Aminosäuren Profil
| Aminosäurenprofil |
pro 100g Protein |
| L-Leucin | 8,2g |
| L-Lysin | 6,7g |
| L-Valin | 4,7g |
| L-Tyrosin | 2,4g |
| L-Tryptophan | 1,2g |
| L-Threonin | 5,3g |
| L-Serin | 3,8g |
| L-Prolin | 3,0g |
| L-Phenylalanin | 2,5g |
| L-Isoleucin | 4,9g |
| L-Methionin | 1,6g |
| L-Histidin | 1,4g |
| Glycin | 1,5g |
| L-Glutaminsäure | 11,7g |
| L-Cystin | 1,9g |
| L-Asparaginsäure | 7,4g |
| L-Arginin | 2,3g |
| L-Alanin | 3,9g |






